Tabla de tallas
Arriba
Tamaño | Largo superior (cm) | Hombro (cm) | Busto (cm) | Parte inferior (cm) |
---|---|---|---|---|
Talla XS/6 | - | - | - | - |
S/8 | 28 | - | 66 | 61 |
M/10 | 28.7 | - | 70 | 65 |
L/12 | 29.4 | - | 74 | 69 |
XL/14 | 30.1 | - | 78 | 73 |
Bermudas
Tamaño | Largo del pantalón corto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Parte inferior (cm) |
---|---|---|---|---|
Talla XS/6 | - | - | - | - |
S/8 | 31 | 46 | 70 | 40 |
M/10 | 32 | 50 | 74 | 42 |
L/12 | 33 | 54 | 78 | 44 |
XL/14 | 34 | 58 | 82 | 46 |
Nota: Te recomendamos elegir una talla más grande que tu talla habitual. Si eres pequeña, te recomendamos que pruebes primero la mediana.